検索順位チェックツールのランクトラッカー(Rank Tracker)でチェックできる検索項目は沢山あります。
全て一覧で表示させることも可能ですが、全てを表示させると見にくいですので、必要な項目のみ表示させた方が見やすいです。
また、一覧(ワークスペース)は、複数作成することができ、カスタマイズができるので、複数のワークスペースを作成すると便利です。
ランクトラッカー(Rank Tracker)でチェックできる検査項目について紹介します。
\ Rank Tracker /
目次
キーワード情報
項目 | 説明 |
---|---|
キーワード | キーワード |
キーワードグループ | キーワードのグループ |
ランディングページ | キーワードに割り当てたページのURL |
タグ | タグ |
注意 | コメント |
開始日 | キーワードの追加日 |
Google.co.jp rankings
項目 | 説明 |
---|---|
Google.co.jp Rank | Googleのランキング |
Google.co.jp URLが見つかりました | ランキングページのURL |
Google.co.jp 差異 | 前回とのランキングの差分 |
Google.co.jp SERP Features | Google一覧に表示されるSERP機能のリスト |
Google.co.jp Previous Rank | 前回のランキング |
Google.co.jp 日付を確認 | チェック日 |
Google.co.jp (Mobile) rankings
項目 | 説明 |
---|---|
Google.co.jp (Mobile) Rank | Googleのランキング(モバイル) |
Google.co.jp (Mobile) URLが見つかりました | ランキングページのURL(モバイル) |
Google.co.jp (Mobile) 差異 | 前回とのランキングの差分(モバイル) |
Google.co.jp (Mobile) SERP Features | Google一覧に表示されるSERP機能のリスト(モバイル) |
Google.co.jp (Mobile) Previous Rank | 前回のランキング(モバイル) |
Google.co.jp (Mobile) 日付を確認 | チェック日(モバイル) |
可視性
項目 | 説明 |
---|---|
可視性 | 可視性スコアは、すべての優先検索エンジン一覧で、サイトが特定のキーワードに対してどれだけ目立っているかを表示 |
可視性の差異 | 可視性との差異 |
ランキングページ | 特定のキーワードですべての優先検索エンジンのランキングが見つかったページ一覧 |
SEO分析
項目 | 説明 |
---|---|
検索数 | キーワードが過去30日間にGoogleで検索された回数 (Google Keyword Plannerに依拠) |
競合性 | キーワードの競争力 (競合性の規定のソースは、Google Ads Keyword Plannerですが、環境設定→競合性で使いたい検索エンジンに変更可能) |
KEI | (KEIが高いキーワードは、オーガニック検索一覧を介してより多くのトラフィックをもたらす可能性あり) | 競合性レベルと検索量の比率
予想される訪問数 | 特定のキーワードでサイトが1位にランクされている場合のGoogleからの月間平均訪問数 |
キーワードの長さ | キーワードの長さ |
キーワードの難易度
項目 | 説明 |
---|---|
Google.co.jp Keyword Difficulty | キーワードの難易度 |
Google.co.jp (mobile) Keyword Difficulty | キーワードの難易度(モバイル) |
PPC分析
項目 | 説明 |
---|---|
クリック単価 | Googleの検索結果で追加がクリックされる毎に支払わなければならない金額 (Google Adsに依拠) |
予想広告クリック数 | Googleでクリック課金型キャンペーンを実行中の場合のキーワードの推定クリック数 |
推定月額PPCコスト | 特定のキーワードに対するGoogle Adsのクリック課金型キャンペーンの推定月額コスト |
オーガニック トラフィック
項目 | 説明 |
---|---|
セッション | 過去30日間のキーワードでのサイトへの訪問数 (Google Analyticsに依拠) |
直帰率 | 特定のキーワードを使用してWebサイトにアクセスした後、同じWebサイトの他のページにアクセスしないでそのWebサイトを離れたユーザーの割合 |
ページセッション | ランキングページの過去30日間の訪問数 (Google Analyticsに依拠) |
ページ直帰率 | 特定のキーワードを使用してランキングページにアクセスした後、同じサイトの他のページにアクセスしないでそのページを離れた訪問者の割合 |
セッション数/直帰数確認日 | セッション数/直帰数確認日 |
リーチ | 過去30日間に用語を検索したすべてのユーザーのうち、検索エンジンのリストからサイトにアクセスした検索者の割合を表示 |
オーガニックトラフィック | キーワードが過去30日間にウェブサイトにもたらしたオーガニックユーザーの推定数 |
オーガニックページトラフィック | ランキングページが過去30日間に獲得したオーガニックユーザーの推定数 |
グーグル検索コンソール
項目 | 説明 |
---|---|
クリック数 | クリック数 |
インプレッション数 | インプレッション数 |
CTR | CTR |
ランキング平均 | ランキング平均 |
まとめ:ランクトラッカーの検査項目(ランクトラッキング)
検索順位チェックツールのランクトラッカー(Rank Tracker)でチェックできる検索項目は沢山あります。
必要な情報を表示させて使いやすいようにカスタマイズしましょう。
ランクトラッカー(Rank Tracker)のレビューについては、下記の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい

ランクトラッカー(Rank Tracker)とGRCを購入して比較!おすすめは?
アフィリエイトブログサイトを運営している人は、検索順位をチェックするツールの導入は必須です。 検索順位をチェックするツールとして有名なのは、今回紹介する「Rank…
コメント